Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder zie je de resultaten van de periode juli 2024 tot en met december 2024.
Thema | Score |
Bejegening , begrijpelijke uitleg (1-5) | 4,8 |
Bejegening, serieus nemen (1-5) | 4,81 |
Informatie behandeling, omgaan met klachten (1-5) | 4,7 |
Informatie behandeling, te verwachten resultaat (1-5) | 4,45 |
Informatie behandeling, voor- en/of nadelen uitgelegd (1-5) | 4,58 |
Informatie over cliëntenorganisaties (1-5) | 4,64 |
Keuze betrekken naasten bij behandeling (1-5) | 4,78 |
Makkelijk contact (1-5) | 4,73 |
Mogelijke bijwerkingen medicijnen besproken (1-5) | 4,7 |
Vragenlijsten besproken (1-5) | 4 |
Samen beslissen, gezamenlijk doel vastgesteld (1-5) | 4,7 |
Samen beslissen, kunnen meebeslissen (1-5) | 4,44 |
Samen beslissen, rekening gehouden met wensen (1-5) | 4,51 |
Uitvoering behandeling, juiste aanpak (1-5) | 4,63 |
Uitvoering behandeling, tevredenheid resultaat (1-5) | 4,7 |
Cijfer behandeling (1-10) | 8,89 |
We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor. Wij doen ons uiterste best om je te behandelen op een manier die past bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over jouw behandeling bij Ready For Change.