
Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder lees je de resultaten van 2025.
| Thema | Score (1-5) |
| Bejegening | 4,9 |
| Begrijpelijke uitleg over de behandeling | 4,9 |
| Uitleg voor- en nadelen van de behandeling | 4,4 |
| Informatie over omgang klachten | 4,6 |
| Informatie over de te verwachten resultaten | 4,4 |
| Samen beslissen | 4,3 |
| Gezamenlijk doel vaststellen | 4,6 |
| Rekening houden met persoonlijke wensen | 4,4 |
| Behandeling juiste aanpak voor klachten | 4,6 |
| Tevredenheid over het resultaat van de behandeling | 4,7 |
| Bereikbaarheid behandelaar | 4,5 |
| Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen? | 4,1 |
| Mogelijkheid betrekken familie of naasten | 4,6 |
| Informatie over vragenlijsten | 3,8 |
| Informatie over medicatie | 4,7 |
| Rapportcijfer (1-10) | 8,8 |
We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor. Wij doen ons uiterste best om je te behandelen op een manier die past bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over jouw behandeling bij Ready For Change.
