Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder zie je de resultaten van de periode januari 2025 tot en met juli 2025.
Thema | Score |
Bejegening (1-5) | 4,87 |
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) | 4,32 |
Informatie behandeling (1-5) | 4,52 |
Informatie cliëntenorganisaties (1-5) | 3,84 |
Samen beslissen (1-5) | 4,66 |
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) | 4,71 |
Uitvoering behandeling (1-5) | 4,35 |
Informatie over vragenlijsten (1-5) | 3,54 |
Rapportcijfer (1-10) | 8,58 |
We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor. Wij doen ons uiterste best om je te behandelen op een manier die past bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over jouw behandeling bij Ready For Change.