Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder zie je de resultaten van de periode januari 2024 tot en met juni 2024.
Schaal (Onderwerp) | Score |
Bejegening (1-5) | 4,81 |
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) | 4,69 |
Informatie behandeling (1-5) | 4,54 |
Informatie cliëntorganisaties/zelfhulpgroepen (1-5) | 4,49 |
Samen beslissen (1-5) | 4,49 |
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) | 4,64 |
Informatie over vragenlijsten (1-5) | 3,78 |
Informatie over medicatie (1-5) | 4,76 |
Rapportcijfer (1-10) | 8,83 |
We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor. Wij doen ons uiterste best om je te behandelen op een manier die past bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over jouw behandeling bij Ready For Change.